RACE: ANDROID TYPE: Ki Difficulty: Easy Weapon type: Ball GAIN per lvl: 25HP/lvl 30KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 30ki | Target | 15 | |
40lvl | 100ki | Target | 30 | |
65lvl | 60ki | Target | 60 | |
90lvl | 350ki | Target | 80 | |
140lvl | 200ki | Wave | 90 | |
180lvl | 890ki | Target | 105 | |
230lvl | 2450ki | Target | 120 |
videl 0-60lvl |
videl SSJ 60-130lvl |
videl SSJ2 130-200lvl |
videl SSJ3 200-320lvl |
videl SSJ4 320-400lvl+ |