RACE: SAIYAN TYPE: ATTACKER Difficulty: Medium Weapon type: Glove GAIN per lvl: 30HP/lvl 20KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 40ki | Wave | 15 | |
40lvl | 100ki | Wave | 30 | |
65lvl | 250ki | Wave | 60 | |
90lvl | 400ki | Wave | 80 | |
140lvl | 650ki | Target | 90 | |
180lvl | 1000ki | Area | 105 | |
230lvl | 2500ki | Wave | 120 |
vegeta 0-60lvl |
vegeta SSJ 60-130lvl |
vegeta SSJ2 130-200lvl |
vegeta SSJ3 200-320lvl |
vegeta SSJ4 320-400lvl+ |