RACE: BIO-ANDROID TYPE: Ki Difficulty: Medium Weapon type: Glove GAIN per lvl: 25HP/lvl 30KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 100ki | Area | 15 | |
40lvl | 300ki | Wave | 30 | |
65lvl | 200ki | Target | 60 | |
90lvl | 400ki | Wave | 80 | |
140lvl | 850ki | Target | 90 | |
180lvl | 1150ki | Wave | 105 | |
230lvl | 2200ki | Target | 120 |
tuffle 0-60lvl |
tuffle SSJ 60-130lvl |
tuffle SSJ2 130-200lvl |
tuffle SSJ3 200-320lvl |
tuffle SSJ4 320-400lvl+ |