RACE: HALF-SAIYAN TYPE: Attacker Difficulty: Medium Weapon type: Sword GAIN per lvl: 25HP/lvl 25KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 60ki | Wave | 15 | |
35lvl | 200ki | Target | 30 | |
65lvl | 300ki | Area | 60 | |
90lvl | 400ki | Target | 80 | |
140lvl | 400ki | Wave | 90 | |
180lvl | 850ki | Target | 105 | |
230lvl | 1800ki | Area | 120 | |
90lvl | 300ki | +5 rage on use | 95 |
trunks 0-60lvl |
trunks SSJ 60-130lvl |
trunks SSJ2 130-200lvl |
trunks SSJ3 200-320lvl |
trunks SSJ4 320-400lvl+ |