RACE: ANDROID TYPE: Tank Difficulty: Easy Weapon type: Glove GAIN per lvl: 30HP/lvl 25KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 100ki | Area | 15 | |
40lvl | 220ki | Wave | 30 | |
65lvl | 250ki | Target | 60 | |
90lvl | 300ki | Wave | 80 | |
140lvl | 250ki | Area | 90 | |
180lvl | 750ki | Target | 105 | |
230lvl | 1600ki | Area | 120 | |
120lvl | 2000ki | area dmg buff | 110 |
tenshinhan 0-60lvl |
tenshinhan SSJ 60-130lvl |
tenshinhan SSJ2 130-200lvl |
tenshinhan SSJ3 200-320lvl |
tenshinhan SSJ4 320-400lvl+ |