RACE: SAIYAN TYPE: ATTACKER Difficulty: Easy Weapon type: Glove GAIN per lvl: 30HP/lvl 20KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 40ki | Target | 15 | |
40lvl | 100ki | Wave | 30 | |
65lvl | 250ki | Area | 60 | |
90lvl | 500ki | Wave | 80 | |
140lvl | 700ki | Target | 90 | |
180lvl | 650ki | Target | 105 | |
230lvl | 2500ki | Wave | 120 |
GOKU 0-60lvl |
GOKU SSJ 60-130lvl |
GOKU SSJ2 130-200lvl |
GOKU SSJ3 200-320lvl |
GOKU SSJ4 320-400lvl+ |