RACE: CHANGELING TYPE: Attacker Difficulty: Very Easy Weapon type: Glove GAIN per lvl: 30HP/lvl 25KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 50ki | Wave | 15 | |
40lvl | 100ki | Target | 30 | |
65lvl | 250ki | Area | 60 | |
90lvl | 300ki | Wave | 80 | |
140lvl | 600ki | Wave | 90 | |
180lvl | 700ki | Target | 105 | |
230lvl | 2300ki | Area | 120 | |
200lvl | 2000ki | Target player stun | 110 |
freezer 0-60lvl |
freezer SSJ 60-130lvl |
freezer SSJ2 130-200lvl |
freezer SSJ3 200-320lvl |
freezer SSJ4 320-400lvl+ |