RACE: CHANGELING TYPE: Ki Difficulty: Hard Weapon type: BALL GAIN per lvl: 20HP/lvl 35KI/lvl |
SPELL NAME: | FROM LVL: | KI: | TYPE: | TRAIN POINTS: |
20lvl | 50ki | Wave | 15 | |
40lvl | 100ki | Target | 30 | |
65lvl | 200ki | Wave | 60 | |
90lvl | 300ki | Target | 80 | |
140lvl | 670ki | Target | 90 | |
180lvl | 700ki | Wave | 105 | |
230lvl | 2800ki | Target | 120 |
cooler 0-60lvl |
cooler SSJ 60-130lvl |
cooler SSJ2 130-200lvl |
cooler SSJ3 200-320lvl |
cooler SSJ4 320-400lvl+ |